置いてある店が少なそうなマイナーゲームをCheck!
北千住のゲーセン情報(2000年のものですが)を作りました。こちらへどうぞ。
きらめきスターロード | クイズ殿様の野望2 | 戦球 | だい好キッス |
対戦とっかえだま |
Dancing Stage featuring Disney's RAVE |
ダンスダンス レボリューション4thMIX |
花組対戦コラムス |
プチカラット | ぷよぷよ | マジカルドロップ |
マネーアイドル エクスチェンジャー |
集計 | ||||||
×東京レジャー ランド小岩店 | 50(1) | 有(A) | 4−1 連なし | 小岩 (東京) | 小岩(JR 総武線) | 徒歩5分 撤去 |
荏原 ゲームコーナー | 100(1) | 有(A) | 4−1 連なし | 旗の台 (東京) | 旗の台(東 急大井町線 、東急池上 線) | 徒歩5分 |
アミューズメ ントタイガー | 100(1) | 無 | 8−1 連なし | 中野 (東京) | 中野(JR 中央線、東 西線) | 徒歩3分 撤去? |
AMフォーラム・ モア | 100(1) | 有(A) | 8−1 連なし | 新宿 (東京) | 新宿(JR 山手線他( 多すぎるた め他社は割 愛)) | 徒歩3分 (東口) ヘッドフ ォン有 |
タイトーイン ゲームワールド | 100(1) | 無 | 8−1 連なし | 新宿 (東京) | 新宿(JR 山手線他( 多すぎるた め他社は割 愛)) | 徒歩1分 (南口) 2台 |
サントロペ | 100(1) | 無 | 8−1 連なし | 池袋 (東京) | 池袋(JR 山手線他( 多すぎるた め他社は割 愛)) | 徒歩3分 ヘッドフ ォン有> 撤去? |
×渋谷会館モナコ | 50(1) | 無 | 8−1 連なし | 渋谷 (東京) | 渋谷(JR 山手線他( 多すぎるた め他社は割 愛)) | 徒歩3分 撤去 |
遊’s草加店 | 33(1) | 無 | 4−1 連なし | 草加 (埼玉) | 草加(東武 伊勢崎線) | 徒歩10分 |
コムテック タワー | 100(1) | 無 | 4−1 連なし | 名古屋 (愛知) | 名古屋 | 徒歩7分 |
AGスクエア | 100(1) | 有 | 4−1 連なし | 栄 (愛知) | 栄 | 徒歩3分 |
スーパー パンキーズ byミレニアム | 閉 | 店 | し | ま | し | た |
チャレンジ バンバン | 10(1) | 有(A) | 4−1 連なし | 道後樋又 (愛媛) |
集計 | ||||||
渋谷会館 モナコ | 50(1) | 無 | 4ボタン 連なし | 渋谷 (東京) | 渋谷(JR 山手線他( 多すぎるた め他社は割 愛)) | 徒歩3分 |
集計 | ||||||
ゲームセンター ミッキー | 50(1) | 無 | 8−2 連なし | 神保町 (東京) | 神保町(半 蔵門線、都 営三田線、 都営新宿線 ) 御茶ノ水( JR総武線 、中央線、 丸ノ内線) | 徒歩2分 (神) 徒歩12分 (茶) 「2人でプ レイ」無 |
GAME INN FIRST | 100(1) | 無 | 4−2 連なし | 御徒町 (東京) | 御徒町(J R山手線、 京浜東北線 ) | 徒歩1分 |
新宿西口 スポーツランド | 無 | 新宿 (東京) | 新宿(JR 山手線他) | 2F | ||
プレイシティ キャロット 金町店 | 閉 | 店 | し | ま | し | た |
ソニックビーム | 50(1) | 無 | 4−2 連なし | 松戸 (千葉) | 松戸(JR 常磐線、新 京成線) | 徒歩3分 |
コムテック タワー | 100(1) | 無 | 4−1 連なし | 名古屋 (愛知) | 名古屋 | 徒歩7分 |
集計 | ||||||
ナムコ・ワンダ ーエッグ3内サ イバーステーシ ョン | 閉 | 店 | し | ま | し | た |
ゲームフジ | 50(1) | 無 | 8−1 連なし | 亀有 (東京) | 亀有(JR 常磐線・各 駅停車) | 徒歩2分 |
スターダスト 本八幡店 | 閉 | 店 | し | ま | し | た |
ゲームコンドル パートII | 閉 | 店 | し | ま | し | た |
AGスクエア | 100(1) | 有 | 8−1 連なし | 栄 (愛知) | 栄 | 徒歩3分 |
集計 | ||||||
ゲームプラザ ヴィクトリア 閉店? | 有(A) | 澄川 (北海道) | ||||
プリッズ仙台店 | 100(1) | 無 | 8−2 連なし | 仙台 (宮城) | 仙台(JR 東北本線他 ) | 徒歩1分 |
×東京レジャー ランド小岩店 | 50(1) | 有(A) | 4−2 連なし | 小岩 (東京) | 小岩(JR 総武線) | 徒歩5分 撤去 |
ゲームイン パートナー | 閉 | 店 | し | ま | し | た |
ソニックビーム | 50(1) | 無 | 8−2 連なし | 松戸 (千葉) | 松戸(JR 常磐線、新 京成線) | 徒歩3分 |
ゲームコンドル パートII | 閉 | 店 | し | ま | し | た |
コムテック タワー | 100(1) | 無 | 8−2 連なし | 名古屋 (愛知) | 名古屋 | 徒歩7分 |
スーパー パンキーズ byミレニアム | 閉 | 店 | し | ま | し | た |
集計 | ||||||
アミューズメ ントタイガー | 100(1) | 無 | MANIACなし | 中野 (東京) | 中野(JR 中央線、東 西線) | 徒歩3分 |
集計 | ||||||
GAME PARK スマイル館 | 100(1) | 無 | 2人プレイ も 100(1) | 神田 神保町 (東京) | 神保町(半 蔵門線、都 営三田線、 都営新宿線) | 徒歩5分 |
集計 | ||||||
ホテル スパリゾート | 100(1)? | 無 | 湯本 (福島) | 湯本(JR 常磐線) | 駅からは バス利用 | |
×ゲームセンター リノ | 100(1) | 無 | 4−1 連なし | 有楽町 (東京) | 有楽町(J R線) | 徒歩2分 東京交通会 館B1F 平日のみ? NORMA L設定 撤去 |
×大久保モナコ | 100(1) | 無 | 4−1 連なし | 大久保 (京都) | 大久保(近 鉄線) | 徒歩20分 ? 銭湯等あり HARD 設定? 撤去 |
集計 | ||||||
×東京レジャー ランド小岩店 | 50(1) | 有(A) | パドル+ 2ボタン 連なし | 小岩 (東京) | 小岩(JR 総武線) | 徒歩5分 撤去 |
遊’s草加店 | 33(1) | 無 | パドル+ 2ボタン 連なし | 草加 (埼玉) | 草加(東武 伊勢崎線) | 徒歩10分 |
集計 | ||||||
×カスタム 溝口店 | 50(1) | 無 | 4−1 連なし | 溝口 (神奈川) | 武蔵溝ノ口 (JR南武 線)、溝の 口(東急田 園都市線) | 徒歩5分 撤去 |
集計 | ||||||
チャレンジ バンバン | 10(1) | 有(A) | 4−1 連なし | 道後樋又 (愛媛) | ||
サブカルチュア | 10(1) | 有(A) | 4−1 連なし |
集計 | ||||||
タイトーイン ゲームワールド | 100(1) | 無 | 8−2 連なし | 新宿 (東京) | 新宿(JR 山手線他) | 徒歩1分 (南口) |
新宿西口 スポーツランド | 無 | 新宿 (東京) | 新宿(JR 山手線他) | 2F | ||
Peak to Peak 五香店 | 50(1) | 無 | 4−1 連なし 1本設定 | 常盤平 (千葉) | 五香(新京 成線) | 駅ビル |
遊’s草加店 | 33(1) | 無 | 4−1 連なし 3本設定 | 草加 (埼玉) | 草加(東武 伊勢崎線) | 徒歩10分 |
コムテック タワー | 100(1) | 無 | 4−1 連なし 3本設定 | 名古屋 (愛知) | 名古屋 | 徒歩7分 |
料金の()内はプレイ数のことです。例えば、「50(1)」の場合、「1プレイ50円」となります。
ハイスコア集計の()内のAはアルカディア集計店であることが判明しているお店です。
操作は、レバーの方向数−ボタンの数、連射装置の有無を説明しています。例えば、「4−2、連なし」の場合、「4方向レバー−2ボタン、連射装置なし」となります。
E-mail:hirotu*www106.sakura.ne.jp
(メールを送るときは"*"を"@"に変更してください)