連鎖ボーナスの計算式は連鎖数をnとおくと、n*(n-1)*1,000です。
| 連鎖数(連鎖) | 最大連鎖ボーナス(点) | 連鎖数(連鎖) | 最大連鎖ボーナス(点) |
| 1 | 0 | 17 | 272,000 |
| 2 | 2,000 | 18 | 306,000 |
| 3 | 6,000 | 19 | 342,000 |
| 4 | 12,000 | 20 | 380,000 |
| 5 | 20,000 | 21 | 420,000 |
| 6 | 30,000 | 22 | 462,000 |
| 7 | 42,000 | 23 | 506,000 |
| 8 | 56,000 | 24 | 552,000 |
| 9 | 72,000 | 25 | 600,000 |
| 10 | 90,000 | 26 | 650,000 |
| 11 | 110,000 | 27 | 702,000 |
| 12 | 132,000 | 28 | 756,000 |
| 13 | 156,000 | 29 | 812,000 |
| 14 | 182,000 | 30 | 870,000 |
| 15 | 210,000 | 31 | 930,000 |
| 16 | 240,000 | 32 | 992,000 |
最大同時消しボーナス
同時消しボーナスの計算式は同時消しした個数をmとおくと,(m-2)*(m-3)/2*1,000です。
| 同時消しの個数 | 最大同時消しボーナス(点) | 同時消しの個数 | 最大同時消しボーナス(点) |
| 1 | 0 | 45 | 903,000 |
| 2 | 0 | 46 | 946,000 |
| 3 | 0 | 47 | 990,000 |
| 4 | 1,000 | 48 | 1,035,000 |
| 5 | 3,000 | 49 | 1,081,000 |
| 6 | 6,000 | 50 | 1,128,000 |
| 7 | 10,000 | 51 | 1,176,000 |
| 8 | 15,000 | 52 | 1,225,000 |
| 9 | 21,000 | 53 | 1,275,000 |
| 10 | 28,000 | 54 | 1,326,000 |
| 11 | 36,000 | 55 | 1,378,000 |
| 12 | 45,000 | 56 | 1,431,000 |
| 13 | 55,000 | 57 | 1,485,000 |
| 14 | 66,000 | 58 | 1,540,000 |
| 15 | 78,000 | 59 | 1,596,000 |
| 16 | 91,000 | 60 | 1,653,000 |
| 17 | 105,000 | 61 | 1,711,000 |
| 18 | 120,000 | 62 | 1,770,000 |
| 19 | 136,000 | 63 | 1,830,000 |
| 20 | 153,000 | 64 | 1,891,000 |
| 21 | 171,000 | 65 | 1,953,000 |
| 22 | 190,000 | 66 | 2,016,000 |
| 23 | 210,000 | 67 | 2,080,000 |
| 24 | 231,000 | 68 | 2,145,000 |
| 25 | 253,000 | 69 | 2,211,000 |
| 26 | 276,000 | 70 | 2,278,000 |
| 27 | 300,000 | 71 | 2,346,000 |
| 28 | 325,000 | 72 | 2,415,000 |
| 29 | 351,000 | 73 | 2,485,000 |
| 30 | 378,000 | 74 | 2,556,000 |
| 31 | 406,000 | 75 | 2,628,000 |
| 32 | 435,000 | 76 | 2,701,000 |
| 33 | 465,000 | 77 | 2,775,000 |
| 34 | 496,000 | 78 | 2,850,000 |
| 35 | 528,000 | 79 | 2,926,000 |
| 36 | 561,000 | 80 | 3,003,000 |
| 37 | 595,000 | 81 | 3,081,000 |
| 38 | 630,000 | 82 | 3,160,000 |
| 39 | 666,000 | 83 | 3,240,000 |
| 40 | 703,000 | 84 | 3,321,000 |
| 41 | 741,000 | 85 | 3,403,000 |
| 42 | 780,000 | 86 | 3,486,000 |
| 43 | 820,000 | 87 | 3,570,000 |
| 44 | 861,000 |
E-mail:hirotu*www106.sakura.ne.jp
(メールを送るときは"*"を"@"に変更してください)